<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Eurovision - Eurovision 2010 &#187; apuestas eurovision</title>
	<atom:link href="http://apuestaseurovision.com/tag/apuestas-eurovision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestaseurovision.com</link>
	<description>ApuestasEurovision.com - Eurovision 2010, apuestas eurovision 2010, favoritos eurovision 2010, paises de eurovision 2010</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 22:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apuestas Eurovisión 2010 en Oslo – Final – 29/05/2010</title>
		<link>http://apuestaseurovision.com/apuestas-eurovision-2010-en-oslo-%e2%80%93-final-%e2%80%93-29052010/29/2010/05/</link>
		<comments>http://apuestaseurovision.com/apuestas-eurovision-2010-en-oslo-%e2%80%93-final-%e2%80%93-29052010/29/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perdy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar en eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apostar ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas final eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas ganador eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos eurovision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaseurovision.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado se disputa la final del 55º Festival de eurovisión que este año se celebra en Noruega, concretamente en su capital Oslo, donde los veinticinco países clasificados para esta final, diez de la primera semifinal, diez de la segunda semifinal, los cuatro países clasificados directamente y el país organizador por ser el último que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.formulatv.com/fotos/a/101000/101182/ur49vu0oa8x1mya7ne4b5aeecd877d3_daniel-diges-ii_m.jpg" alt="http://www.formulatv.com/fotos/a/101000/101182/ur49vu0oa8x1mya7ne4b5aeecd877d3_daniel-diges-ii_m.jpg" width="176" height="222" />Este sábado se disputa la final del 55º Festival de eurovisión que este año se celebra en Noruega, concretamente en su capital Oslo, donde los veinticinco países clasificados para esta final, diez de la primera semifinal, diez de la segunda semifinal, los cuatro países clasificados directamente y el país organizador por ser el último que ganó el Festival el año pasado.</p>
<p>De la primera semifinal poco podemos aportar ya que no creemos que ninguna sea favorita para ganar el certamen, quizá Grecia es la que tiene algo más posibilidades pero las demás dejaron un nivel más bien discreto, siendo las peores desde nuestro punto de vista Rusia y Bielorrusia, pero que se clasificaron por delante de otras selecciones que tenían canciones mejores como Estonia.</p>
<p>En la segunda semifinal se encontraban las grandes favoritas y aunque el Festival este año no tiene un gran nivel se han podido ver actuaciones mucho mejores que en la semifinal del martes, en especial la de la favorita junto con Alemania, Azerbaiyán, con su representante la cantante Safura y su canción Drip Drop que ha sido una de la más aplaudida del festival.</p>
<p>Por lo tanto de los 25 países que disputan la final, Bosnia-Herzegovina, Moldavia, Rusia, Grecia, Portugal, Bielorrusia, Serbia, Bélgica, Albania e Islandia siendo los países que quedaban eliminados los formados por Polonia, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Letonia, Macedonia y Malta de la primera semifinal, España, Inglaterra, Francia y Alemania con clasificación directa, Noruega como vigente ganador y país anfitrión, Georgia, Ucrania, Turquía, Israel, Irlanda, Chipre, Azerbaiyán, Rumania, Armenia y Dinamarca de la segunda semifinal.</p>
<p>La cantante Safura, de Azerbaiyán, una de las favoritas del certamen, será la primera en salir al espectacular escenario de Telenor Arena de Oslo. La seguirá el representante de España Daniel Diges, y el número tres será el cantante del país anfitrión  Noruega.</p>
<p>Nosotros, como habéis podido ver, hemos seguido el Festival desde el comienzo, con especial atención a estas dos últimas semanas, donde las cuotas nos han dicho que la gran favorita para ganar este año el 55º Festival de Eurovisión es el país de Azerbaiyán con la canción Drip  Drop, siendo sus máximos rivales Armenia y Alemania.</p>
<p><strong>Apuesta:</strong> Azerbaiyán ganará el Festival de Eurovisión<br />
<strong>Casa: <a href="http://www.miapuestabono.com/">Miapuesta</a></strong><a href="http://www.apuestasbwin.com/" target="_blank"><br />
</a><strong>Cuota:</strong> 2,90<br />
<strong>Cantidad:</strong> 25 €<br />
<strong>Probabilidad:</strong> 45%<br />
<strong>Resultado: <span style="color: #ff0000;">Alemania ganadora Festival de Eurovisión</span></strong><br />
<strong>Éxito de la apuesta: <span style="color: #ff0000;">-25€</span></strong></p>
<p><strong>Apuesta:</strong> Alemania ganará el Festival de Eurovisión<br />
<strong>Casa: <a href="http://www.miapuestabono.com/">Miapuesta</a></strong><a href="http://www.apuestasbwin.com/" target="_blank"><br />
</a><strong>Cuota:</strong> 5,00<br />
<strong>Cantidad:</strong> 10 €<br />
<strong>Probabilidad:</strong> 20%<br />
<strong>Resultado: </strong><span style="color: #008000;"><strong>Alemania ganadora Festival de Eurovisión</strong></span><br />
<strong>Éxito de la apuesta: <span style="color: #008000;">+40€</span></strong><span style="color: #008000;"><a href="http://www.apuestasbwin.com/" target="_blank"><strong><br />
</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaseurovision.com/apuestas-eurovision-2010-en-oslo-%e2%80%93-final-%e2%80%93-29052010/29/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tres favoritos para Eurovisión 2010: Azerbaiyán, Alemania y Armenia 29/05/10</title>
		<link>http://apuestaseurovision.com/los-tres-favoritos-para-eurovision-2010-azerbaiyan-alemania-y-armenia-290510/29/2010/05/</link>
		<comments>http://apuestaseurovision.com/los-tres-favoritos-para-eurovision-2010-azerbaiyan-alemania-y-armenia-290510/29/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 01:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perdy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apostar en eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apostar ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas ganador eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos eurovision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaseurovision.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Azerbaijan: Safura Alizadeh &#8211; &#8220;Drip Drop&#8221; Armenia: Eva Rivas &#8211; &#8220;Apricot Stone&#8221; Alemania: Lena &#8211; &#8220;Satellite&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="watch-headline-title"><span style="color: #ff0000;"><strong>Azerbaijan: Safura Alizadeh &#8211; &#8220;Drip Drop&#8221;</strong></span></h1>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><p><a href="http://apuestaseurovision.com/los-tres-favoritos-para-eurovision-2010-azerbaiyan-alemania-y-armenia-290510/29/2010/05/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
</strong></span></p>
<h1 id="watch-headline-title">Armenia: Eva Rivas &#8211; &#8220;Apricot Stone&#8221;</h1>
<p><a href="http://apuestaseurovision.com/los-tres-favoritos-para-eurovision-2010-azerbaiyan-alemania-y-armenia-290510/29/2010/05/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<h1 id="watch-headline-title"><span style="color: #0000ff;">Alemania: Lena &#8211; &#8220;Satellite&#8221;</span></h1>
<p><span style="color: #0000ff;"><p><a href="http://apuestaseurovision.com/los-tres-favoritos-para-eurovision-2010-azerbaiyan-alemania-y-armenia-290510/29/2010/05/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaseurovision.com/los-tres-favoritos-para-eurovision-2010-azerbaiyan-alemania-y-armenia-290510/29/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas de Miapuesta para la Final del Festival de Eurovisión 2010</title>
		<link>http://apuestaseurovision.com/cuotas-de-miapuesta-para-la-final-del-festival-de-eurovision-2010/28/2010/05/</link>
		<comments>http://apuestaseurovision.com/cuotas-de-miapuesta-para-la-final-del-festival-de-eurovision-2010/28/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perdy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casas de Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apostar en eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apostar ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas ganador eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos eurovision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaseurovision.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[A pocas horas para la Final de Eurovisión vamos hacer el último repaso a los favoritos de este año en el Festival de Eurovisión en la que vemos a trs países con más posibilidades que el resto, según la casa de apuestas MiApuesta, en las que desafortunadamente para nosotros no se encuentra el representa español, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/3a/Eurovision_Song_Contest_logo.svg/770px-Eurovision_Song_Contest_logo.svg.png" alt="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/3a/Eurovision_Song_Contest_logo.svg/770px-Eurovision_Song_Contest_logo.svg.png" width="333" height="129" />A pocas horas para la Final de Eurovisión vamos hacer el último repaso a los favoritos de este año en el Festival de Eurovisión en la que vemos a trs países con más posibilidades que el resto, según la casa de apuestas <a href="http://www.miapuestabono.com/" target="_blank"><strong>MiApuesta</strong></a>, en las que desafortunadamente para nosotros no se encuentra el representa español, Daniel Diges que luchará por estar entre las 10 primeras del concurso.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.miapuestabono.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>APUESTAS DE MIAPUESTA PARA GANADOR FESTIVAL DE EUROVISIÓN 2010:</strong></span></a></p>
<table style="text-align: left;" cellspacing="0">
<tbody>
<tr id="bk_10548091_sel_0">
<td>Azerbaiyán</td>
<td>2.90<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678497@NB*19~10*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_1">
<td>Alemania</td>
<td>5.50<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678537@NB*9~2*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_2">
<td>Armenia</td>
<td>9.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678496@NB*8~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_3">
<td>Israel</td>
<td>11.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678554@NB*10~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_4">
<td>Suecia</td>
<td>13.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678594@NB*12~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_5">
<td>Bélgica</td>
<td>15.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678499@NB*14~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_6">
<td>Grecia</td>
<td>21.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678551@NB*20~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_7">
<td>Islandia</td>
<td>21.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678552@NB*20~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_8">
<td>Turquía</td>
<td>21.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678609@NB*20~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_9">
<td>Dinamarca</td>
<td>23.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678518@NB*22~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_10">
<td>Irlanda</td>
<td>26.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678553@NB*25~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_11">
<td>Croacia</td>
<td>34.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678515@NB*33~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_12">
<td>Noruega</td>
<td>34.00<br />
<input type="hidden" value="0]SK@10548091@46678573@NB*33~1*0*5*4]CPN:0" /></td>
</tr>
<tr id="bk_10548091_sel_13">
<td><span style="color: #ff0000;"><strong>España</strong></span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>51.00 </strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaseurovision.com/cuotas-de-miapuesta-para-la-final-del-festival-de-eurovision-2010/28/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A falta de un sólo día para la final te enseñamos el ensayo de &#8220;Algo Pequeñito&#8221; 28/05/2010</title>
		<link>http://apuestaseurovision.com/a-falta-de-un-solo-dia-para-la-final-te-ensenamos-el-ensayo-de-algo-pequenito-28052010/28/2010/05/</link>
		<comments>http://apuestaseurovision.com/a-falta-de-un-solo-dia-para-la-final-te-ensenamos-el-ensayo-de-algo-pequenito-28052010/28/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perdy</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apostar en eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apostar ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas ganador eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos eurovision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaseurovision.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Un poco más de 24 horas nos separan de la 55º Edición de Festival de Eurovisión, con el español Daniel Diges y su equipo muy ilusionados por hacerlo bien en el concurso y devolver así, en parte, toda la ilusión que le ha dado el público español desde que se supo que sería el representante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.formulatv.com/images/fgaleria/16300/16399_daniel-diges.jpg" alt="http://www.formulatv.com/images/fgaleria/16300/16399_daniel-diges.jpg" width="150" height="98" />Un poco más de 24 horas nos separan de la 55º Edición de Festival de Eurovisión, con el español Daniel Diges y su equipo muy ilusionados por hacerlo bien en el concurso y devolver así, en parte, toda la ilusión que le ha dado el público español desde que se supo que sería el representante de España con la canción &#8220;Algo pequeñito&#8221;.</p>
<p>En este video podemos ver a todo el equipo al completo en el escenario enseyando como será la puesta de largo de la canción española en el Festival de Eurovisión 2010 sala Telenor Arena de Oslo, donde el representante español lo dará para conseguir el mejor resultado posible, aunque para él todo esto ya ha sido un sueño del que no querría despertarse nunca.</p>
<p><a href="http://apuestaseurovision.com/a-falta-de-un-solo-dia-para-la-final-te-ensenamos-el-ensayo-de-algo-pequenito-28052010/28/2010/05/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaseurovision.com/a-falta-de-un-solo-dia-para-la-final-te-ensenamos-el-ensayo-de-algo-pequenito-28052010/28/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo de España al completo a 2 días para la Final 27/05/2010</title>
		<link>http://apuestaseurovision.com/el-equipo-de-espana-al-completo-a-2-dias-para-la-final-27052010/27/2010/05/</link>
		<comments>http://apuestaseurovision.com/el-equipo-de-espana-al-completo-a-2-dias-para-la-final-27052010/27/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perdy</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[apostar en eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apostar ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas ganador eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos eurovision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaseurovision.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se está hablando del representante de España en este 55º certamen del Festival de Eurovisión, pero el equipo español no es sólo el joven cantante Daniel Diges, detrás de él y que saltarán junto él al escenario habrá más compañeros, apoyandole en todo el momento y haciendo que la puesta en escena de &#8220;Algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://alvaroofspain.files.wordpress.com/2010/02/16320_daniel-diges-representante-de-espana-en-eurovision-2010.jpg" alt="http://alvaroofspain.files.wordpress.com/2010/02/16320_daniel-diges-representante-de-espana-en-eurovision-2010.jpg" width="261" height="140" />Mucho se está hablando del representante de España en este 55º certamen del Festival de Eurovisión, pero el equipo español no es sólo el joven cantante Daniel Diges, detrás de él y que saltarán junto él al escenario habrá más compañeros, apoyandole en todo el momento y haciendo que la puesta en escena de &#8220;Algo pequeñito&#8221; sea espectacular.</p>
<p>El madrileño David Velardo será el que haga los coros a Daniel Diges el sábado 29 en la gran final del Festival,  cuenta con una amplia expiencia en papeles tanto en cine como en televisión, doblaje y ha realizado jingles publicitarios.</p>
<p>Y cuatro serán los bailarines que representarán la canción de &#8220;algo pequeñito&#8221; ante el público noruego, Yuriy Olmechenko que hará el papel de soldadito de plomo, tiene una amplia experiencia como bailarín profesional formado en las escuelas rusas de ballet, Lidia Gómez que hará el papel de flexible muñeca de trapo, es experta en capoeira,  gimnasia artística y acrobática, Alejandro Arce que interpretará al arlequín, desde muy joven entrenado en el mundo del ballet clásico y gimnasia deportiva y Gwen Poline, que interpretará a la bailarina, es bailarina profesional y se formó en la Escuela Superior Nacional de Marsella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaseurovision.com/el-equipo-de-espana-al-completo-a-2-dias-para-la-final-27052010/27/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuotas de Bwin para la Final del Festival de Eurovisión 2010</title>
		<link>http://apuestaseurovision.com/cuotas-de-bwin-para-la-final-del-festival-de-eurovision-2010/27/2010/05/</link>
		<comments>http://apuestaseurovision.com/cuotas-de-bwin-para-la-final-del-festival-de-eurovision-2010/27/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perdy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casas de Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apostar en eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apostar eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apostar ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas ganador eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas eurovision bwin]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ganador eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores cuotas eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos eurovision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaseurovision.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[La final de este sábado se presenta emocionante como todos los años, con 25 países y millones de ilusiones repartidas por toda Europa, como siempre tendrá además el seguimiento de miles de personas que se pondrán delante del televisor para ver actuar a su país y hacer su quiniela de favoritos, si quereis saber quién [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.absolutnoruega.com/wp-content/uploads/2009/09/eurovision.png" alt="http://www.absolutnoruega.com/wp-content/uploads/2009/09/eurovision.png" width="435" height="174" /></p>
<p style="text-align: left;">La final de este sábado se presenta emocionante como todos los años, con 25 países y millones de ilusiones repartidas por toda Europa, como siempre tendrá además el seguimiento de miles de personas que se pondrán delante del televisor para ver actuar a su país y hacer su quiniela de favoritos, si quereis saber quién es el favorito y saber de antemano quién parte como caballo ganador mirar las cuotas que nos da <a href="http://www.apuestasbwin.com/" target="_blank"><strong>Bwin</strong></a> para la final de Eurovisión 2010.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.apuestasbwin.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>APUESTAS DE BWINPARA EL GANADOR FESTIVAL DE EUROVISIÓN 2010:</strong></span></a></p>
<table style="text-align: left;" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td id="62314837" onclick="void AddBetSlipInfo('2.50', 17414921, 62314837, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Azerbaiyán</td>
<td>2.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314228" onclick="void AddBetSlipInfo('5.00', 17414921, 62314228, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Alemania</td>
<td>5.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314836" onclick="void AddBetSlipInfo('8.00', 17414921, 62314836, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Armenia</td>
<td>8.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314839" onclick="void AddBetSlipInfo('8.00', 17414921, 62314839, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Israel</td>
<td>8.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314841" onclick="void AddBetSlipInfo('17.00', 17414921, 62314841, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Suecia</td>
<td>17.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314838" onclick="void AddBetSlipInfo('19.00', 17414921, 62314838, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Dinamarca</td>
<td>19.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314845" onclick="void AddBetSlipInfo('21.00', 17414921, 62314845, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Croacia</td>
<td>21.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314829" onclick="void AddBetSlipInfo('21.00', 17414921, 62314829, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Bélgica</td>
<td>21.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314831" onclick="void AddBetSlipInfo('21.00', 17414921, 62314831, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Islandia</td>
<td>21.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314830" onclick="void AddBetSlipInfo('25.00', 17414921, 62314830, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Grecia</td>
<td>25.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314229" onclick="void AddBetSlipInfo('26.00', 17414921, 62314229, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #ff0000;"><strong>España</strong></span></td>
<td><span style="color: #ff0000;"><strong>26.00</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314848" onclick="void AddBetSlipInfo('26.00', 17414921, 62314848, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Irlanda</td>
<td>26.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314226" onclick="void AddBetSlipInfo('34.00', 17414921, 62314226, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Noruega</td>
<td>34.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314852" onclick="void AddBetSlipInfo('34.00', 17414921, 62314852, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Turquía</td>
<td>34.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<p><!-- /item_entry (1col) --> <!-- item_entry (1col) --></p>
<tr>
<td id="62314827" onclick="void AddBetSlipInfo('41.00', 17414921, 62314827, 'True')" onmouseover="highlight(this, true);" onmouseout="highlight(this, false);" colspan="6">
