Cuotas de Miapuesta para la 1ª semifinal Festival de Eurovisión 2010
Una de las casas de apuestas que más fuerte apuesta por Eurovión es Miapuesta que tiene unas cuotas muy buenas para la primera semifinal que se celebra el martes, con tres países que tienen más posibilidades de llevarse este méritorio primer puesto en las semifinales, Grecia, Belgica y Eslovaquía, sin un claro favorito, las cuotas como podemos ver son muy altas
SEMIFINAL MARTES 25 SEPTIEMBRE MIAPUESTA:
| Grecia | 4.00 |
| Bélgica | 4.50 |
| Eslovaquia | 4.50 |
| Islandia | 10.00 |
| Serbia | 10.00 |
| Bielorrusia | 13.00 |
| Albania | 15.00 |
| Bosnia-Herzegovina | 15.00 |
| Estonia | 21.00 |
| Moldavia | 21.00 |
| Finlandia | 34.00 |
| Rusia | 41.00 |
| Letonia | 67.00 |
| Malta | 67.00 |
| Portugal | 126.00 |
| FYR Macedonia | 201.00 |
| Polonia | 201.00 |

















