Ya hay apuestas para Eurovision 2009 – Bwin ofrece apuestas para Eurovision 2009
Bwin ya ofrece cuotas para apostar a favor del pais ganador del concurso de Eurovision 2009, aun no se han decidido los representantes de cada pais que celebrará en Moscú, Rusia, el 12 y 14 de mayo (semifinales) y el 16 de mayo la gran final, en el Olimpiysky Stadium (Moscow arena); pero BWIN ya te ofrece la posibilidad de apostar por el ganador de este evento basandose de momento únicamente en las estadisticas de Eurovision de otros años.
Para el año 2009 el formato será similar al de 2008, pero con más participación del jurado en la votación de la final. Eslovaquia regresará a este festival tras once años de ausencia, mientras que Georgia ha decidido retirarse en protesta por la Guerra de Osetia del Sur.
CUOTAS QUE OFRECE EN ESTOS MOMENTOS BWIN
PAIS CUOTA PAIS CUOTA
| Irlanda | 20,00 | Andorra | 50,00 |
| Rusia | 7,00 | Reino Unido | 30,00 |
| Ucrania | 5,00 | Malta | 30,00 |
| Armenia | 30,00 | Israel | 20,00 |
| Serbia | 7,00 | Hungría | 30,00 |
| Suecia | 75,00 | Eslovenia | 20,00 |
| Rumania | 20,00 | Azerbaiyán | 50,00 |
| Grecia | 5,00 | Dinamarca | 100,00 |
| Bulgaria | 40,00 | Alemania | 50,00 |
| Letonia | 30,00 | República Checa | 100,00 |
| Bosnia Herzegovina | 30,00 | Portugal | 100,00 |
| Turquía | 15,00 | Polonia | 100,00 |
| Georgia | 30,00 | Lituania | 30,00 |
| Suiza | 50,00 | FYR Macedonia | 50,00 |
| Islandia | 40,00 | Chipre | 50,00 |
| Francia | 50,00 | Croacia | 50,00 |
| Estonia | 50,00 | Bielorrusia | 30,00 |
| España | 20,00 | San Marino | 100,00 |
| Albania | 50,00 | Montenegro | 20,00 |
| Noruega | 81,00 | Moldavia | 30,00 |
| Finlandia | 50,00 | Holanda | 80,00 |
| Bélgica | 100,00 |

















